Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 87 KJ/21 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 0,5 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 2,1 g |
davon Zucker: | 0,9 g |
Ballaststoffe: | 1,1 g |
Eiweiß: | 1,4 g |
Salz: | 0,21 g |
Leckeres Gericht nach Hausmacherart.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 87 KJ/21 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 0,5 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 2,1 g |
davon Zucker: | 0,9 g |
Ballaststoffe: | 1,1 g |
Eiweiß: | 1,4 g |
Salz: | 0,21 g |
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Zutaten | |
Hersteller | Hofladen Austermann GmbH & Co. KG, Neuwarendorf 24, 48231 Warendorf |
Herkunft | |
Füllmenge | |
Allergene | Muskat, Sellerie |