Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 408 KJ/97 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 6,1 g |
davon ges. Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate: | 1,8 g |
davon Zucker: | 1,7 g |
Eiweiß: | 8,7 g |
Salz: | 0,22 g |
Leckeres Gericht nach Hausmacherart.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 408 KJ/97 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 6,1 g |
davon ges. Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate: | 1,8 g |
davon Zucker: | 1,7 g |
Eiweiß: | 8,7 g |
Salz: | 0,22 g |
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Zutaten | Zutaten: Hähnchen 46%, Trinkwasser, Paprika, Ananas, Zwiebeln, Curry, Zucker, Salz, Gewürze, Maisstärke |
Hersteller | Hofladen Austermann GmbH & Co. KG, Neuwarendorf 24, 48231 Warendorf |
Herkunft | |
Füllmenge |