Beschreibung
Senkrecht geviertelte Gurken eingelegt im klassischen Sud.
Brennwert: 220 KJ/53 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 0,5 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 10,5 g |
davon Zucker: | 10,3 g |
Eiweiß: | 0,7 g |
Salz: | 0,28 g |
Mit Gurken der Größe 3 senkrecht geviertelt und in unserem klassischen Sud eingelegt.
Das Original in anderer Form.
Senkrecht geviertelte Gurken eingelegt im klassischen Sud.
Brennwert: 220 KJ/53 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 0,5 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 10,5 g |
davon Zucker: | 10,3 g |
Eiweiß: | 0,7 g |
Salz: | 0,28 g |
Zutaten | Gurken, Branntweinessig, Zucker, Zwiebeln, Senfkörner, Gewürze, Meersalz |
---|---|
Hersteller | Hofladen Austermann GmbH & Co. KG, Neuwarendorf 24, 48231 Warendorf |
Herkunft | |
Füllmenge | |
Abtropfgewicht | |
Allergene | Senfkörner |