Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 964 KJ/230 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 1,2 g |
davon ges. Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate: | 52,5 g |
davon Zucker: | 52,5 g |
Eiweiß: | 0,9 g |
Salz: | 0,03 g |
Das fruchtige Geschmackserlebnis zum Frühstück.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 964 KJ/230 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 1,2 g |
davon ges. Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate: | 52,5 g |
davon Zucker: | 52,5 g |
Eiweiß: | 0,9 g |
Salz: | 0,03 g |
Gewicht | 0,43 kg |
---|---|
Zutaten | |
Hersteller | Hofladen Austermann GmbH & Co. KG, Neuwarendorf 24, 48231 Warendorf |
Herkunft | |
Füllmenge |