Beschreibung
Kann Spuren von Soja enthalten.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 2155 KJ/515 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 30,0 g |
davon ges. Fettsäuren | 7,3 g |
Kohlenhydrate: | 55,6 g |
davon Zucker: | 32,0 g |
Eiweiß: | 7,3 g |
Salz: | 0,3 g |
Leckere Nussecken. Ein echter Klassiker und das ganze Jahr lecker.
Kann Spuren von Soja enthalten.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 2155 KJ/515 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 30,0 g |
davon ges. Fettsäuren | 7,3 g |
Kohlenhydrate: | 55,6 g |
davon Zucker: | 32,0 g |
Eiweiß: | 7,3 g |
Salz: | 0,3 g |
Gewicht | 0,2 kg |
---|---|
Zutaten | Weizenmehl, Zucker, Pflanzenfett [(Rapsöl-, Palm- und Kokosfett), Sauermolke, Salz, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithine, Mono- und Diglyceride, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamine (A, D), Farbstoff: Beta-Carotin], Aprikosenkonfitüre (Glucose-Fruktose-Sirup, Aprikosen, Zucker, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure), 10% Haselnüsse, 10% Mandeln, Eier, Milch, Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithine), Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumhydrogencarbonat u. Calciumcarbonat, Weizenstärke, Aroma Vanillin |
Hersteller | |
Herkunft | |
Füllmenge | |
Allergene | Weizenmehl, Sauermolke, Eier, Nüsse |