Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 363 KJ/87 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 03 g |
davon ges. Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate: | 9,4 g |
davon Zucker: | 1,4 g |
Ballaststoffe: | 3,9 g |
Eiweiß: | 3,2 g |
Salz: | 0,31 g |
Leckeres Gericht nach Hausmacherart.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 363 KJ/87 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 03 g |
davon ges. Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate: | 9,4 g |
davon Zucker: | 1,4 g |
Ballaststoffe: | 3,9 g |
Eiweiß: | 3,2 g |
Salz: | 0,31 g |
Zutaten | Kartoffeln, Trinkwasser, Schnittlauch 7%, Kochsahne, #Weizenmehl#, Meersalz, #Muskatnuss#, Gewürze |
---|---|
Allergene | Weizenmehl, Muskatnuss |
Hersteller | Hofladen Austermann GmbH & Co. KG, Neuwarendorf 24, 48231 Warendorf |
Füllmenge |