Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 347 KJ/83 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 6,1 g |
davon ges. Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate: | 4,3 g |
davon Zucker: | 1,0 g |
Ballaststoffe: | 0,9 g |
Eiweiß: | 2,1 g |
Salz: | 0,36 g |
Leckeres Gericht nach Hausmacherart.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 347 KJ/83 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 6,1 g |
davon ges. Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate: | 4,3 g |
davon Zucker: | 1,0 g |
Ballaststoffe: | 0,9 g |
Eiweiß: | 2,1 g |
Salz: | 0,36 g |
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Zutaten | |
Hersteller | Hofladen Austermann GmbH & Co. KG, Neuwarendorf 24, 48231 Warendorf |
Herkunft | |
Allergene | Sellerie |
Füllmenge |