Beschreibung
Kann Spuren von Nüssen und Mandeln enthalten.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 1887 KJ/452 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 21,0g |
davon ges. Fettsäuren | 6,6g |
Kohlenhydrate: | 58,4g |
davon Zucker: | 24,5g |
Eiweiß: | 6,5g |
Salz: | 0,3g |
Klassisches Schwarz-Weiß-Gebäck. Zu Tee und Kaffee ebenso lecker, wie zu einer schönen, heißen Tasse Kakao.
Nicht vorrätig
Kann Spuren von Nüssen und Mandeln enthalten.
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 1887 KJ/452 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 21,0g |
davon ges. Fettsäuren | 6,6g |
Kohlenhydrate: | 58,4g |
davon Zucker: | 24,5g |
Eiweiß: | 6,5g |
Salz: | 0,3g |
Gewicht | 0,2 kg |
---|---|
Zutaten | Weizenmehl, Zucker, Pflanzenfett ((Rapsöl, Palm- und Kokosfett), Sauermolke, Salz, Emulgatoren: Sonnenblumenlecitine, Mono- u. Diglyceride, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamine (A, D), Farbstoff: Beta-Carotin), Eier, Kakaopulver, Milch, Aroma Vanillin, Backtriebmittel: Diphosphate, Natrium-hydrogencarbonat u. Calciumcarbonat, Weizenstärke, Rum Aroma |
Hersteller | |
Herkunft | |
Füllmenge | |
Allergene | Weizenmehl, Sauermolke, Eier, Milch, Weizenstärke |