Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 974KJ/233 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 1,1 g |
davon ges. Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate: | 53,7 g |
davon Zucker: | 53,3 g |
Eiweiß: | 0,5 g |
Salz: | 0 g |
Superfruchtig!
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 974KJ/233 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 1,1 g |
davon ges. Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate: | 53,7 g |
davon Zucker: | 53,3 g |
Eiweiß: | 0,5 g |
Salz: | 0 g |
Gewicht | 0.43 kg |
---|---|
Zutaten | |
Hersteller | Hofladen Austermann GmbH & Co. KG, Neuwarendorf 24, 48231 Warendorf |
Herkunft | |
Allergene | Keine |