Beschreibung
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 406 KJ/97 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 3,4 g |
davon ges. Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate: | 7,9 g |
davon Zucker: | 2,1 g |
Ballaststoffe: | 2,8 g |
Eiweiß: | 7,0 g |
Salz: | 0,2 g |
Leckeres Gericht nach Hausmacherart.
Nicht vorrätig
Nährwerte (Angaben für 100 g)
Brennwert: 406 KJ/97 Kcal pro 100 g | |
Fett: | 3,4 g |
davon ges. Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate: | 7,9 g |
davon Zucker: | 2,1 g |
Ballaststoffe: | 2,8 g |
Eiweiß: | 7,0 g |
Salz: | 0,2 g |
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Zutaten | |
Hersteller | Hofladen Austermann GmbH & Co. KG, Neuwarendorf 24, 48231 Warendorf |
Herkunft | |
Füllmenge | |
Allergene | Muskatnuss |